实时美股价格和市场数据,24/7全天候交易
| 收藏 | 排名 | 股票 | 行业 | 价格 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AAPL AAPL | Technology | $0.00 | 0.00% | ||
| #2 | ![]() MSFT MSFT | Technology | $0.00 | 0.00% | ||
| #3 | ![]() GOOGL GOOGL | Technology | $0.00 | 0.00% | ||
| #4 | ![]() AMZN AMZN | Consumer | $0.00 | 0.00% | ||
| #5 | ![]() NVDA NVDA | Technology | $0.00 | 0.00% | ||
| #6 | ![]() TSLA TSLA | Automotive | $0.00 | 0.00% | ||
| #7 | ![]() META META | Technology | $0.00 | 0.00% | ||
| #8 | ![]() JPM JPM | Financial | $0.00 | 0.00% | ||
| #9 | ![]() JNJ JNJ | Healthcare | $0.00 | 0.00% | ||
| #10 | ![]() NFLX NFLX | Entertainment | $0.00 | 0.00% |
$45.2T
+1.8% 24h
$89.2B
+8.5% 24h
60+
持续增加
28.5%
+0.3% 24h